KAPANEEMA 12 - NEEMA8 | |
---|---|
CONSTRUCTION | 8 - 12 STRANDS |
SPECIFIC GRAVITY | 0,97 |
UV-RESISTANCE | VERY GOOD |
ABRASION RESISTANCE | EXCELLENT |
CHEMICAL RESISTANCE | GOOD |
ELONGATION | 3.2% NEW ROPE 2.5% USED ROPE |
MELTING POINT | 150° C |
COLOR | WHITE, BLACK, SILVER. OTHER COLORS AVAILABLE UPON CUSTOMER’S REQUEST |
Size | KAPANEEMA 12 - 8 | |||
---|---|---|---|---|
Dia | Circ | Weight | LDBF | |
mm | Inch | Kgs/100m | Kgs/220m | Tonnes |
6 | 3/4" | 2.30 | 5.10 | 3.60 |
8 | 1" | 3.90 | 8.60 | 6.10 |
10 | 1 1/4" | 5.80 | 12.70 | 9.00 |
12 | 1 1/2" | 8.30 | 18.20 | 13.00 |
14 | 1 3/4" | 11.30 | 24.80 | 17.60 |
16 | 2" | 14.70 | 32.40 | 23.10 |
18 | 2 1/4" | 18.60 | 41.00 | 29.20 |
20 | 2 1/2" | 23.00 | 50.60 | 36.00 |
22 | 2 3/4" | 27.80 | 61.20 | 43.60 |
24 | 3" | 33.20 | 73.10 | 52.00 |
26 | 3 1/4" | 39.00 | 85.80 | 61.10 |
28 | 3 1/2" | 45.20 | 99.40 | 70.80 |
30 | 3 3/4" | 51.90 | 114.10 | 81.20 |
32 | 4" | 59.00 | 129.80 | 92.40 |
34 | 4 1/4" | 63.90 | 140.60 | 100.10 |
36 | 4 1/2" | 71.40 | 157.10 | 111.80 |
38 | 4 3/4" | 79.90 | 175.70 | 125.10 |
40 | 5" | 88.20 | 194.10 | 138.20 |
42 | 5 1/4" | 97.50 | 214.40 | 152.60 |
44 | 5 1/2" | 106.70 | 234.70 | 167.10 |
46 | 5 3/4" | 116.60 | 256.50 | 182.60 |
48 | 6" | 126.50 | 278.30 | 198.10 |
50 | 6 3/4" | 131.80 | 289.90 | 206.40 |
52 | 6 1/2" | 142.80 | 314.20 | 223.60 |
54 | 6 3/4" | 153.80 | 338.40 | 240.90 |
56 | 7" | 164.90 | 362.70 | 258.20 |
60 | 7 1/2" | 189.00 | 415.80 | 277.60 |
64 | 8" | 215.30 | 473.60 | 296.40 |
68 | 8 1/2" | 244.10 | 537.10 | 336.20 |
72 | 9" | 273.00 | 600.60 | 359.20 |
76 | 9 1/2" | 305.00 | 671.10 | 401.80 |
80 | 10" | 337.00 | 741.40 | 443.90 |
84 | 10 1/2" | 372.20 | 818.90 | 467.00 |
88 | 11" | 407.40 | 896.30 | 498.70 |
92 | 11 1/2” | 450.00 | 990.00 | 550.50 |
96 | 12” | 492.10 | 1,082.50 | 602.30 |
Gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis eventualmente ricevuti dalla nostra impresa nell’anno 2022 sono contenuti nella Nota Integrativa al bilancio al 31/12/2022 e nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 a cui si rinvia e consultabili al seguente link:
Gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa nell’anno 2021 sono contenuti nella Nota Integrativa al bilancio al 31/12/2021 e nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 a cui si rinvia e consultabili al seguente link: