KAPA D/B POLYESTER | KAPA D/B NYLON | |
---|---|---|
CONSTRUCTION |
THE CORE 8,12 OR 24 STR. SHEATH 4,32,40,48,64,80,96 STR DEPENDS ON DIMENSION AND USAGE OF THE ROPE |
THE CORE 8,12 OR 24 STR. SHEATH 24, 32, 40, 64, 80, 96, 128 STR |
SPECIFIC GRAVITY | 1,40 | 1,14 |
UV-RESISTANCE | EXCELLENT | EXCELLENT |
ABRASION RESISTANCE |
EXCELLENT WHEN DRY GOOD WHEN WET |
EXCELLENT WHEN DRY GOOD WHEN WET |
CHEMICAL RESISTANCE | GOOD | GOOD |
ELONGATION | 14% NEW ROPE 16% USED ROPE |
21% NEW ROPE 26% USED ROPE |
WATER ABSORPTION | APPROX. 4% | APPROX. 4% |
MELTING POINT | APPROX. 2700° C | APPROX. 2700° C |
COLOR | WHITE, BLACK, SILVER. OTHER COLORS AVAILABLE UPON CUSTOMER’S REQUEST | WHITE, BLACK, SILVER. OTHER COLORS AVAILABLE UPON CUSTOMER’S REQUEST |
Size |
DOUBLE BRAIDED POLYESTER & POLYESTER |
DOUBLE BRAIDED MYLON & NYLON | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dia | Circ | Weight | M.B.L. | Weight | M.B.L. | ||
mm | Inch | Kgs/100m | Kgs/220m | Tonnes | Kgs/100m | Kgs/220m | Tonnes |
32 | 4" | 82.00 | 180.00 | 21.00 | 64.00 | 140.00 | 22.00 |
36 | 41/2" | 103.00 | 227.00 | 27.00 | 81.00 | 177.00 | 28.00 |
40 | 5" | 128.00 | 282.00 | 33.00 | 99.50 | 219.00 | 35.00 |
44 | 51/2" | 154.00 | 339.00 | 40.00 | 120.00 | 264.00 | 42.00 |
48 | 6" | 184.00 | 405.00 | 47.00 | 143.00 | 315.00 | 50.00 |
52 | 61/2" | 216.00 | 475.00 | 55.00 | 168.00 | 370.00 | 59.00 |
56 | 7" | 250.00 | 550.00 | 63.00 | 195.00 | 429.00 | 68.00 |
60 | 71/2" | 287.00 | 631.00 | 72.00 | 224.00 | 493.00 | 78.00 |
64 | 8" | 326.00 | 717.00 | 82.00 | 255.00 | 561.00 | 88.00 |
72 | 9" | 413.00 | 909.00 | 102.00 | 322.00 | 708.00 | 112.00 |
80 | 10" | 510.00 | 1,122.00 | 125.00 | 398.00 | 876.00 | 138.00 |
88 | 11" | 617.00 | 1,357.00 | 151.00 | 482.00 | 1,060.00 | 166.00 |
96 | 12" | 735.00 | 1,617.00 | 178.00 | 573.00 | 1,261.00 | 198.00 |
104 | 13" | 862.00 | 1,896.00 | 208.00 | 673.00 | 1,481.00 | 231.00 |
112 | 14" | 1,000.00 | 2,200.00 | 240.00 | 780.00 | 1,716.00 | 268.00 |
120 | 15" | 1,150.00 | 2,530.00 | 274.00 | 896.00 | 1,976.00 | 308.00 |
128 | 16" | 1,310.00 | 2,882.00 | 310.00 | 1,020.00 | 2,244.00 | 350.00 |
144 | 18" | 1,650.00 | 3,630.00 | 388.00 | 1,290.00 | 2,838.00 | 442.00 |
Gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis eventualmente ricevuti dalla nostra impresa nell’anno 2022 sono contenuti nella Nota Integrativa al bilancio al 31/12/2022 e nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 a cui si rinvia e consultabili al seguente link:
Gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa nell’anno 2021 sono contenuti nella Nota Integrativa al bilancio al 31/12/2021 e nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 a cui si rinvia e consultabili al seguente link: